«БЕЛОМУ СЛОНУ» – 25 ЛЕТ. ПОЛНЫЙ РЕЙТИНГ

В этом году исполняется 25 лет Национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон». В связи с этим событием Координационная группа премии приняла решение провести опрос среди членов экспертного сообщества, чтобы с сегодняшних позиций оценить отмеченные в прошлом игровые фильмы: 1) попавшие в номинации «Лучший фильм», «Лучшая режиссура»; 2) лауреаты в категориях «Лучший фильм-дебют», «Лучший сериал», «Голос»; 3) фильмы, имевщие три и более номинации; 4) фильмы, награжденные специальными призами и дипломами Экспертного совета.
Таким образом, в опросном листе оказалось 166 фильмов. Их .оценивали 57 членов Экспертного совета премии из 75, т.е. 76% от общего числа членов.
Обращайте внимание на соотношение голосов, подтверждающих и не подтверждающих высокую оценку фильма.
 
1. Подтверждаете ли вы сегодня высокую оценку этого фильма?
№ Название, год, режиссер ДА НЕТ Не оцениваю
1. «Окраина», 1998, реж. П. Луцик 55  1  1
2-3. «Кукушка», 2002, реж. А. Рогожкин 52 5 0
2-3. «Хрусталев, машину!» 1999, реж. А. Герман 52 3 2
4-5. «Настройщик», 2004, реж. К. Муратова 51 6 0
4-5. «Про уродов и людей», 1998, реж. А. Балабанов 51 6 0
6-8. «Елена», 2011, реж. А. Звягинцев 50 7 0
6-8. «Свободное плавание», 2006, реж. Б. Хлебников 50 4 3
6-8. «Телец», 2001, реж. А. Сокуров 50 7 0
9-11. «Аритмия», 2017, реж. Б. Хлебников 48 7 2
9-11. «Груз 200», 2007, реж. А. Балабанов 48 8 1
9-11. «Магнитные бури», 2003, реж. В. Абдрашитов 48 6 3
12-14. «Кочегар», 2010, реж. А. Балабанов 47 10 0
12-14. «Солнце», 2005, реж. А. Сокуров 47 7 3
12-14. «Шапито-шоу», 2011, реж. С. Лобан 47 7 3
15-19.«Изображая жертву», 2006, реж. К.Серебренников 46 10 1
15-19.«Мелодия для шарманки», 2010, реж. К. Муратова 46 7 4
15-19. «Овсянки», 2010, реж. А. Федорченко 46 8 3
15-19.«Первые на Луне», 2005, реж. А. Федорченко 46 8 3
15-19. «Старухи», 2003, реж. Г. Сидоров 46 5 6
20-25. «Возвращение», 2003, реж. А. Звягинцев 45 12 0
20-25.«Коктебель», 2003, реж. А. Попогребский, Б. Хлебников
45 6 6
20-25. «Левиафан», 2014, реж. А. Звягинцев 45 12 0
20-25.«Страна глухих», 1998, реж. В. Тодоровский 45 10 2
20-25. «Страна Оз», 2015, реж. В. Сигарев 45 10 4
20-25. «Я тоже хочу», 2012, реж. А. Балабанов 45 10 2
26-31. «Айка», 2019, реж. С. Дворцевой 44 9 4
26-31.«Вечное возвращение», 2013, реж. К. Муратова 44 10 3
26-31.«Второстепенные люди», 2001, реж. К. Муратова 44 8 5
26-31.«Дикое поле», 2008, реж. М. Калатозишвили 44 6 7
26-31. «Молох», 1999, реж. А. Сокуров 44 11 2
26-31. «Теснота», 2017, реж. К. Балагов 44 9 4
32-35. «Блокпост», 1999, реж. А. Рогожкин 43 8 6
32-35.«Как я провел этим летом», 2010, реж. А. Попогребский 43 13 1
32-35. «Нежный возраст», 2001, реж. С. Соловьев 43 13 1
32-35.«Чеховские мотивы», 2002, реж. К. Муратова 43 10 4
36-38. «Бумер», 2003, реж. П. Буслов 42 14 1
36-38. «Два в одном», 2007, реж. К. Муратова 42 11 4
36-38. «Рассказы», 2012, реж. М. Сегал 42 11 4
39-46. «Александра», 2007, реж. А. Сокуров 41 10 6
39-46. «Волчок», 2009, реж. В. Сигарев 41 12 4
39-46. «Жить», 2012, реж. В. Сигарев 41 10 6
39-46. «Капитан Волконогов бежал», 2021, реж. Н. Меркулова, А. Чупов 41 9 7
39-46. «Морфий», 2009, реж. А. Балабанов 41 11 5
39-46.«Сумасшедшая помощь», 2009, реж. Б. Хлебников 41 12 4
39-46. «Трудно быть богом», 2013, реж. А. Герман 41 11 5
39-46. «Фауст», 2012, реж. А. Сокуров 41 13 3
47-50.«Ангелы революции», 2015, реж. А. Федорченко 40 13 4
47-50. «Милый Ханс, дорогой Петр», 2015, реж. А. Миндадзе 40 14 3
47-50. «Разжимая кулаки», 2021, реж. К. Коваленко 40 12 5
47-50. «Шультес», 2008, реж. Б. Бакурадзе 40 12 5
51-56. «В субботу», 2011, реж. А. Миндадзе 39 13 5
51-56.«Комбинат «Надежда», 2014, реж. Н. Мещанинова 39 12 6
51-56. «Лунный папа», 2000, реж. Б. Худойназаров 39 10 8
51-56. «Москва», 2000, реж. А. Зельдович 39 14 4
51-56.«Простые вещи», 2007, реж. А. Попогребский 39 16 2
51-56. «Россия-88», 2009, реж. П. Бардин 39 11 7
57-61. «Все умрут, а я останусь», 2008, реж. В. Гай Германика 38 17 2
57-61. «Дурак», 2014, реж. Ю. Быков 38 15 4
57-61. «Мешок без дна», 2017, реж. Р. Хамдамов 38 11 8
57-61. «Нелюбовь», 2017, реж. А. Звягинцев 38 17 2
57-61. «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину», 2009, реж. А. Хржановский 38 16 3
62-64. «Война Анны», 2018, реж. А. Федорченко 37 16 4
62-64. «Стиляги», 2009, реж. В. Тодоровский 37 18 4
62-64. «Тюльпан», 2008, реж. С. Дворцевой 37 10 10
65-69. «Дылда», 2019, реж. К. Балагов 36 18 3
65-69. «Любовник», 2002, реж. В. Тодоровский 36 18 3
65-69. «Последняя «Милая Болгария», 2021, реж. А. Федорченко 36 14 7
65-69. «Счастье мое», 2010, реж. С. Лозница 36 15 6
65-69. «Человек, который удивил всех», 2018, реж. Н. Меркулова, А. Чупов 36 12 9
70-75.«Жила-была одна баба», 2011 реж. А. Смирнов 35 14 8
70-75. «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», 2017, реж. А. Хант 35 16 6
70-75. «Лето», 2018, реж. К. Серебренников 35 19 3
70-75. «Небесные жены луговых мари», 2013, реж. А. Федорченко 35 13 9
70-75. «Пугало», 2020, реж. Д. Давыдов 35 10 12
70-75. «Свои», 2004, реж. Д. Месхиев 35 17 5
76-79. «Водитель для Веры», 2004, реж. П. Чухрай 34 22 1
76-79. «Война», 2002, реж. А. Балабанов 34 17 6
76-79. «Мне не больно», 2006, реж. А. Балабанов 34 22 1
76-79. «Франкофония», 2016, реж. А. Сокуров 34 12 11
80-82. «Гарпастум», 2005, реж. А. Герман-мл. 33 20 4
80-82. «Географ глобус пропил», 2013, реж. А. Велединский 33 20 4
80-82. «Русалка», 2007, реж. А. Меликян 33 18 6
83-85.«Интимные места», 2013, реж. Н. Меркулова, А. Щупов 32 18 7
83-85. «Мишень», 2011 реж. А. Зельдович 32 17 8
83-85. «Пингвины моей мамы» (сериал), 2021, реж. Н. Мещанинова 32 3 22
86-90. «Время жатвы», 2004, реж. М. Разбежкина 31 12 14
86-90. «Зоология», 2016, реж. И. И. Твердовский 31 21 5
86-90. «Керосин», 2019, реж. Ю. Разыков 31 13 13
86-90.«Коля – перекати-поле», 2005, реж. Н. Досталь 31 16 10
86-90. «Эйфория», 2006, реж. И. Вырыпаев 31 21 5
91-97. «Барак», 1999, реж. В. Огородников 30 13 14
91-97. «Глубже!», 2020, реж. М. Сегал 30 19 8
91-97. «Живой», 2006, реж. А. Велединский 30 18 9
91-97.«Зимний путь», 2013, реж. С.Тарамаев,Л.Львова 30 12 15
91-97. «Мальчик русский», 2019, реж. А. Золотухин 30 14 13
91-97. «Отрыв», 2007, реж. А. Миндадзе 30 18 9
91-97. «Сестры», 2001, реж. С. Бодров-мл. 30 17 10
98-102. «Бумажный солдат», 2008, реж. А. Герман-мл. 29 23 5
98-102. «Нуучча», 2021, реж. В. Мункуев 29 13 15
98-102. «Остров», 2006, реж. П. Лунгин 29 24 4
98-102. «Сердце мира», 2018, реж. Н. Мещанинова 29 21 7
98-102. «Юрьев день», 2008, реж. К. Серебренников 29 25 3
103-107.«Дорогие товарищи!»,2020,реж. А.Кончаловский 28 23 6
103-107. «Звоните Де Каприо!» (сериал), 2018, реж. Ж. Крыжовников 28 10 19
103-107. «Медея», 2021, реж. А. Зельдович 28 18 11
103-107. «Мой сводный брат Франкенштейн», 2004, реж. В. Тодоровский 28 27 2
103-107. «Орда», 2012, реж. Ан. Прошкин 28 15 14
108-111. «Изгнание», 2007, реж. А. Звягинцев 27 26 4
108-111. «Космос как предчувствие», 2005, реж. А. Учитель 27 27 3
108-111. «Свадьба», 2000, реж. П. Лунгин 27 24 6
108-111. «Шик», 2003, реж. Б. Худойназаров 27 14 16
112-116. «8 ½ долларов», 1999, реж. Г. Константинопольский 26 20 11
112-116. «Брат 2», 2000, реж. А. Балабанов 26 30 1
112-116. «Долгое прощание», 2004, реж. С. Урсуляк 26 14 17
112-116. «Прогулка», 2003, реж. А. Учитель 26 29 2
112-116. «Стыд», 2013, реж. Ю. Разыков 26 12 19
117-120. «Китобой», 2020, реж. Ф. Юрьев 25 19 13
117-120. «Петровы в гриппе», 2021, реж. К. Серебренников 25 23 9
117-120. «Ученик», 2016, реж. К. Серебренников 25 27 5
117-120. «Человек из Подольска», 2020, реж.С.Серзин 25 19 13
121-126.«Бедный бедный Павел»,2003,реж.В.Мельников 24 21 12
121-126. «Гадкие лебеди», 2006, реж. К. Лопушанский 24 21 12
121-126. «Дау», 2020, реж. И. Хржановский 24 19 13
121-126. «Дунай», 2021, реж. Л. Мульменко 24 18 15
121-126. «Конференция», 2020, реж. И. И. Твердовский 24 25 8
121-126. «Хрусталь», 2018, реж. Д. Жук 24 15 18
127-128. «За Маркса», 2012, реж. С. Баскова 23 22 12
127-128. «Русский бунт», 2000, реж. Ал. Прошкин 23 19 14
129-131. «Верность», 2019, реж. Н. Сайфуллаева 22 19 16
129-131.«Однажды в провинции», 2008,реж.Е.Шагалова 22 22 13
129-131. «Пионеры-герои», 2015, реж. Н. Кудряшова 22 19 16
132-138. «Белые ночи почтальона Тряпицына», 2014, реж. А. Кончаловский 21 29 7
132-138. «Дневник его жены», 2000, реж. А. Учитель 21 30 6
132-138. «Звезда», 2014, реж. А. Меликян 21 28 8
132-138. «Орлеан», 2015, реж. Ан. Прошкин 21 22 14
132-138.«Портрет в сумерках», 2011, реж. А. Никонова 21 25 11
132-138. «Роль», 2013, реж. К. Лопушанский 21 24 12
132-138. «Турецкое седло», 2017, реж. Ю. Разыков 21 16 20
139-143. «Живи и помни», 2008, реж. Ал. Прошкин 20 19 18
139-143. «Папье-маше», 2020, реж. В. Суслин 20 14 23
139-143. «Под электрическими облаками», 2015, реж. А. Герман-мл. 20 27 10
139-143. «Псих» (сериал), 2020, реж. Ф. Бондарчук 20 15 22
139-143. «Романовы. Венценосная семья», 2000, реж. Г. Панфилов 20 27 10
144-146. «Ван Гоги», 2018, реж. С. Ливнев 19 23 15
144-146. «Испытание», 2014, реж. А. Котт 19 19 19
144-146. «Рай», 2016, реж. А. Кончаловский 19 33 5
147-150. «9 рота», 2005, реж. Ф. Бондарчук 18 35 4
147-150. «История одного назначения», 2018, реж. А. Смирнова 18 32 7
147-150. «Монах и бес», 2016, реж. Н. Досталь 18 24 15
147-150. «Про любовь», 2015, реж. А. Меликян 18 33 6
151. «Коллектор», 2016, реж. А. Красовский 17 29 11
152-154. «Змей», 2002, реж. А. Мурадов 16 18 23
152-154. «Итальянец», 2005, реж. А. Кравчук 16 24 17
152-154. «Цветы календулы», 1998, реж. С. Снежкин 16 20 21
155-157«Блокадный дневник», 2020, реж. А. Зайцев 15 24 18
155-157. «Брат Дэян», 2015, реж. Б. Бакурадзе 15 19 23
155-157. «Последняя сказка Риты», 2012, реж. Р. Литвинова 15 35 7
158. «Воскресенье», 2019, реж. С. Проскурина 13 28 16
159. «Одесса», 2019, реж. В. Тодоровский 12 37 8
160-161. «Все ушли», 2012, реж. Г. Параджанов 11 23 23
160-161.«Сибирский цирюльник», 1999,реж.Н.Михалков 11 44 2
162. «Вся наша надежда», 2016, реж. К. Геворкян 10 10 37
163. «24 часа», 2000, реж. А. Атанесян 8 31 18
164-165. «Дирижер», 2012, реж. П. Лунгин 7 38 12
164-165. «Брестская крепость», 2010, реж. А. Котт 7 35 15
166. «Матильда», 2017, реж. А. Учитель 6 45 6
Фильмы, которые более половины опрошенных экспертов (29 голосов и больше) с позиций сегодняшнего оценили негативно
№ Название, год, режиссер ДА НЕТ Не оцениваю
1. «Матильда», 2017, реж. А. Учитель 6 45 6
2. «Сибирский цирюльник», 1999, реж. Н. Михалков 11 44 2
3. «Дирижер», 2012, реж. П. Лунгин 7 38 12
4. «Одесса», 2019, реж. В. Тодоровский 12 37 8
5-7. «9 рота», 2005, реж. Ф. Бондарчук 18 35 4
5-7. «Брестская крепость», 2010, реж. А. Котт 7 35 15
5-7. «Последняя сказка Риты», 2012, реж. Р. Литвинова 15 35 7
8-9. «Про любовь», 2015, реж. А. Меликян 18 33 6
8-9. «Рай», 2016, реж. А. Кончаловский 19 33 5
10.«История одного назначения», 2018, реж. А. Смирнова 18 32 7
11. «24 часа», 2000, реж. А. Атанесян 8 31 18
12-13. «Брат 2», 2000, реж. А. Балабанов 26 30 1
12-13.«Дневник его жены», 2000, реж. А. Учитель 21 30 6
14-16.«Белые ночи почтальона Тряпицына», 2014, реж. А. Кончаловский 21 29 7
14-16. «Коллектор», 2016, реж. А. Красовский 17 29 11
14-16. «Прогулка», 2003, реж. А. Учитель 26 29 2
Фильмы-«невидимки», которые более одной трети опрошенных экспертов (20 голосов и больше) с позиций сегодняшнего дня не смогли оценить в принципе (не видел / не помню / не берусь оценивать)
№ Название, год, режиссер ДА НЕТ Не оцениваю
1. «Вся наша надежда», 2016, реж. К. Геворкян 10 10 37
2-5. «Брат Дэян», 2015, реж. Б. Бакурадзе 15 19 23
2-5. «Все ушли», 2012, реж. Г. Параджанов 11 23 23
2-5. «Змей», 2002, реж. А. Мурадов 16 18 23
2-5. «Папье-маше», 2020, реж. В. Суслин 20 14 23
6-7. «Пингвины моей мамы» (сериал), 2021, реж. Н. Мещанинова 32 3 22
6-7. «Псих» (сериал), 2020, реж. Ф. Бондарчук 20 15 22
8. «Цветы календулы», 1998, реж. С. Снежкин 16 20 21
9. «Турецкое седло», 2017, реж. Ю. Разыков 21 16 20
2. Какие фильмы (в том числе и отсутствующие в списке выше) вы считаете самыми важными в истории российского кино последних 25 лет (не более трех названий)?
1. «Левиафан» / 15 голосов (26,3 % опрошенных)
2. «Хрусталев, машину!» / 13 голосов (22,8% опрошенных)
3. «Шапито-шоу» / 11 голосов (19,3% опрошенных)
4. «Груз 200» / 8 голосов (14,3% опрошенных)
5. «Трудно быть богом» / 6 (10,5% опрошенных)
По пять голосов получили – «Кукушка», «Окраина», по четыре – «Елена», «Капитан Волконогов бежал», «Нелюбовь», по три –«Аритмия», «В субботу», «Возвращение», «Магнитные бури», «Первые на Луне».
Остальные картины из присутствующих в опросном списке получили менее трех голосов.
Среди фильмов, не заявленных в списке, лидирует фильм «Брат» (1997, реж. А. Балабанов) – 4 голоса. Три голоса у фильма «Русский ковчег» (2002, реж. А. Сокуров), два – у фильма «Оттепель» (сериал, 2013, реж. В. Тодоровский),
Также были названы фильмы: «Голова. Два уха» (2017, реж. В. Суслин), «Жмурки» (2005, реж. А. Балабанов), «Класс коррекции» (2014, реж. И. И. Твердовский), «Майор» (2013, реж. Ю. Быков), «Мама, я дома» (2021, реж. В. Битоков), «Миннесота» (2009, реж. Ан. Прошкин), «Родина» (2015, реж. П. Буслов), «С любовью, Лиля» (2002, реж. Л. Садилова), «Сердца бумеранг» (2011, реж. Н. Хомерики), а также документальные фильмы: «Акварель» (док., 2018, реж. В. Косаковский), «Дикий дикий пляж. Жар нежных» (док., 2005, реж. А. Расторгуев), «Срок» (док., 2014, реж. П. Костомаров и др.), «Хлебный день» (док., 1998, реж. С. Дворцевой).
 
Нравится
 

 

 
 
Комментировать
 
 
Поделиться